SAN FRANCISCO, California - Cuatro condados del Área de la Bahía se encuentran entre los 15 más ricos del país, según un informe.
El condado Santa Clara se encuentra en la posición número 3 en la lista de U.S. News & World Report, que basó las clasificaciones en el ingreso familiar promedio. El condado San Mateo lo sigue al ubicarse en el puesto número 4, el condado Marín en el puesto número 8 y el condado San Francisco se ubicó en el la posición número 12.
Dos condados de Virginia, Loudoun y Falls Church, ocuparon los dos primeros puestos, respectivamente. Ningún otro condado de California está en la lista.
U.S. News & World Report dijo que extrajo datos de las estimaciones de la encuesta sobre la comunidad estadounidense para 2016-2020.
Abajo la lista completa de los 15 principales condados más ricos:
POSICIÓN | CONDADO | ESTADO | INGRESO MEDIANO DEL HOGAR |
1 | Loudoun | Virginia | $147,111 |
2 | Falls Church | Virginia | $146,922 |
3 | Santa Clara | California | $130,890 |
4 | San Mateo | California | $128,091 |
5 | Fairfax | Virginia | $127,866 |
6 | Howard | Maryland | $124,042 |
7 | Arlington | Virginia | $122,604 |
8 | Marin | California | $121,671 |
9 | Douglas | Colorado | $121,393 |
10 | Nassau | New York | $120,036 |
11 | Los Alamos | New Mexico | $119,266 |
12 | San Francisco | California | $119,136 |
13 | Hunterdon | New Jersey | $117,858 |
14 | Morris | New Jersey | $117,298 |
15 | Somerset | New Jersey | $116,510 |
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.